Groupe N
1 Lesoudier L (Renault Clio Williams) 54"21 (1er classe N3)
2 Leprêtre (Renault Clio Williams) 54"48
3 Lenoir (Renault 5 GT Turbo) 54"57 (1er classe N4)
4 Abadie (Renault 5 GT Turbo) 55"90
5 Fortin D (Renault Clio Williams) 56"14
6 Chuillet (Renault 5 GT Turbo) 56"18
7 Beauquet R (Renault 5 GT Turbo) 56"63
8 Durey (Renault 5 GT Turbo) 56"77
9 Bréhier (Renault 5 GT Turbo) 57"59
10 Dupard (Renault 5 GT Turbo) 58"30
11 Gasselin (Citroen AX Sport) 58"58 (1er classe N1)
12 Lamy (Renault 5 GT Turbo) 58"81
13 Lebaron (Peugeot 205 Rallye) 59"13
14 Lechevalier S (Renault 5 GT Turbo) 59"49
15 Lesoudier D (Renault Clio Williams) 59"70
16 Peslier (Renault 5 GT Turbo) 1'01"22
17 Guy (Renault 5 GT Turbo) 1'01"56
18 Tertrais (Peugeot 106 Rallye) 1'01"68
19 Daragon (Renault 5 GT Turbo) 1'01"73
20 Leclerc (Peugeot 309 GTi 16) 1'01"83
21 Lecharpentier A (Peugeot 205 Rallye) 1'02"22
22 Lecharpentier B (Peugeot 205 Rallye) 1'04"50
23 Poisson (Peugeot 205 Rallye) 1'05"12
24 Toupet (Peugeot 309 GTi 16) 1'05"22
Groupe A
1 Mme Lahaye (Renault Clio Williams) 53"33 (1er classe A3)
2 Schlaeintzauer (Renault 5 GT Turbo) 55"91 (1er classe A4)
3 Beauquet H (Peugeot 205 GTi 1.9) 56"74
4 Marie G (Renault 5 GT Turbo) 57"86
5 Hamelin (Peugeot 205 GTi 1.9) 58"17
6 Lechevalier H (Fiat Ritmo Abarth) 58"59
7 Perron (Renault 5 GT Turbo) 58"84
8 Joulaud (Fiat Ritmo Abarth) 59"10
9 Astorino (Renault 5 GT Turbo) 59"60
10 Hérauville (Peugeot 205 Rallye) 1'07"88 (1er classe A1)
Groupe GT de Série
1 Fortin JC (Berlinette Echappement) 58"30 (1er classe GT1)
Groupe F
1 Duval D (Simca Rallye 3) 50"21 (1er classe F3)
2 Marie P (Simca Rallye 2) 50"71 (1er classe F2)
3 Godey (Simca Rallye 2) 51"74
4 Richardeau (Simca Rallye 3) 52"32 (1er classe FI)
5 Lechapelain (Renault 5 Turbo) 52"34 (1er classe F4)
6 Boisvin C (Simca Rallye 2) 53"89
7 Mme Boisvin (Simca Rallye 2) 54"78 (F2)
8 Brouard (Simca Rallye 2) 55"45
9 Besnier (Simca Rallye 3) 55"59
10 Lemoine (Simca Rallye 2) 55"83
11 Zapart (Simca Rallye 3) 56"00
12 Pierquin (Renault 8 Gordini) 56"88
13 LevilIy (Renault 11 Turbo) 57"88
14 Hamel (Simca Rallye 3) 58"72
15 Nouet (Simca Rallye 2) 58"94
16 Villemer (Renault 5 Alpine Turbo) 59"63
17 Mangin (Simca Rallye 2) 1'03"43
18 Michel (Fiat 127) 1'04"70
19 Hamel S (Simca Rallye 3) 1'06"51
Groupe C3
1 Néel H (Lola 1'298) 44"04 (1er classe C3/3)
2 Dorée (GracMT 14S) 49"82 (1er classe C3/2)
3 Marie A (Marcadier) 52"86
4 Demay (DRA) 54"09 (1er classe C3/1)
5 Philipon (Arc) 57"65
Groupe D/E
1 Morel (Dallara 390) 45"81 (1er classe E2)
2 Deslandes (Martini MK 30) 46"21
3 Gérard (Lola T620) 48"26
4 Ybert (March 802) 48"68
5 Ravenel (JSM) 49"54
6 Néel J (Martini MK 43) 50"46
7 Briard (Dallara 388) 50"65
8 Boette (Reynard 903) 51"08
9 Garnier (Technauto) 51"42 (1er classe E1)
10 Marie D (Martini MK 49) 51"44
11 Hocquigny (Martini MK 17) 52"87
12 Jean (Martini MK 30) 53"91
13 Cosson (Martini MK 36) 1'17"98