Victoire scratch de Daniel Boccard (Martini MK 56 BMW) devant Marc Regal (Martini A 2C) et Bernard Chamberod (Toj SC 206 BMW) qui enleve le groupe C3.
Groupe N
1 Jakubowski (Ford Sierra 4x4) 2'52" 903 (1er classe 5)
2 Nervi (Ford Sierra 4x4) 2'58"246
3 Otto-Bruc (Sierra Cosworth) 2'58"430
4 Patricia Bertapelle (Ford Sierra 4x4) 2'59"932
5 Gillet (Ford Sierra 4x4) 3'03"886
6 Orre (VW Golf GTI 16S) 3'08"641 (1er classe 4)
7 Pain (Peugeot 309 GTi 16 Ruggeri) 3'09"410
8 Heron (Renault 5 GT Turbo) 3'09"899
9 Brillat (Honda Civic VTI) 3'12"860 (1er classe 3)
10 Dugland (Nissan GTI R) 3'14"796
11 Mallon (Renault 5 GT Turbo) 3'17"953
12 Trenga (Renault 5 GT Turbo) 3'18"557
13 Rousset (Peugeot 205 Rallye) 3'19"540 (1er classe 2)
14 Niquet (Renault 5 GT Turbo) 3'19"599
15 Socias (Renault 5 GT Turbo) 3'19"686
16 Mattei (Citroen AX Sport) 3'19"858
17 Rugiero (Peugeot 205 Rallye) 3'21"749
18 Haas (Peugeot 205 Rallye) 3'22"356
19 Etienne (Peugeot 205 Ruggeri) 3'22"520
20 Pons (Peugeot 205 Rallye) 3'26"473
21 Chaix (Peugeot 205 GTI) 3'26"844
22 Cervetti (Peugeot 205 GTI) 3'27"553
23 Michèle Galey Trotin (Renault 5 GT Turbo) 3'28"023
24 Meste (Peugeot 205 Rallye) 3'29"453
25 Bernard (Peugeot 205 GTI) 3'30"182
26 Valayer (Peugeot 205 Rallye) 3'31"451
27 Maronier (Peugeot 205 GTI) 3'34"676
Groupe A
1 Dosières (BMW M3) 2'50"970 (1er classe 5)
2 Duby (Ford Sierra RS 500) 2'57"006
3 Pignard (Ford Sierra RS 500) 2'58"847
4 Casubolo (Peugeot 205 Rallye) 3'07"320 (1er classe 2)
5 Fritsch (Peugeot 205 Rallye) 3' 07"321 (1er classe 3)
6 Vandelle (Honda Civic l,6i) 3'11"810
7 Chassigneux (Peugeot 205 GTI) 3'11"810
8 Colonna (Peugeot 205 Rallye) 3'13"824
9 Mancini (Opel Kadett GSI) 3'17"258
10 Corbet (Peugeot 205 GTI) 3'25"680
11 Chardon (Opel Corsa) 3'35"171
12 Sillerlin (Renault 11 turbo) 3'35"426
13 Nadine Bruat (Opel Corsa) 4'00"749 (1er classe 1)
14 Hilaire (Opel Corsa) 10'04"525
Groupe B
1 Regal L (Honda CRX) 3'26"316 (1er classe 2)
2 Pages (Honda CRX) 3'38"649
Groupe F
1 Reboul (Porsche 911/935) 2'47"226 (1er classe 5)
2 Rolland (Porsche 911) 2'50"878
3 Poudrel (Renault 5 Turbo) 2'51"997
4 Feraud (Renault 5 Turbo) 3'00"469
5 Jean (Alpine A110) 3'04"110 (1er classe 3)
6 Zangarelli (Jidé) 3'05"779 (1er classe 4)
7 Fanciullo (Opel Kadett GT/E) 3'05"903
8 Renzacci (Simca Rallye 2) 3'07"399 (1er classe 2)
9 Mariani (Simca JC) 3'08"323
10 Marion (BMW 323) 3'12"018
11 Savona (Simca Rallye 2) 3'12"724
12 Sitta (Simca Rallye 2) 3'13"461
13 Widenlocher (Simca Rallye 2) 3'14"024
14 Morel (Simca Rallye 2) 3'15"812
15 Constans (Ford Escort RS) 3'15"857
16 Pascale Tramier (Alpine A110) 3'16"099
17 Guignard (Alpine A 110) 3'17"271
18 Cren (BMW 323i) 3'18"583
19 Bidon (VW Golf GTI) 3'18"634
20 Ruiz (BMW 323 i) 3'19"096
21 Benedettini (Simca Rallye 3) 3'19"558
22 Amedeo (Simca Rallye 3) 3'19"631
23 Trabuco (Simca Rallye 2) 3'23"239
24 Imbert (Simca Rallye 2) 3'24"458
25 Martinez (Simca Rallye 2) 3'25"713 (1er classe 1)
26 Castellan (Rallye 2) 3'27"754
27 Forestello (Renault 8 Gordini) 3'33"092
28 Sautret (Porsche 911 SC) 3'34"128
29 Jullian-Gaufres (Peugeot 104 ZS) 3'34"155
30 Dolin (Peugeot 104 ZS) 3'36"033
31 Llopis (Renault 5 Alpine) 3'41"153
32 Lalauze (Autobianchi A 112 Abarth) 3'48"022
Groupe C3
1 Chambérod (TOJ 206 SC) 2'41"080 (1er classe 3)
2 Dupuis (Lucchini Draftex) 2'47"604
3 Parriaux (Lola T 298) 2'48"997
4 Devaure (ARC MF 12) 2'58"746 (1er classe 2)
5 Martin (Barquette RT 01) 3'03"196
6 Jourdan (Simkit) 3'03"754 (1er classe 1)
7 Maillot (BMM Barquette) 3'04"909
8 Boudeau (Geca CC) 3'05"095
9 Adami (Geri Barquette) 3'05"534
10 Dini (Geri RB 8) 3'05"944-
11 Roudet (Mecaredan) 3'09"754 (1er groupe C)
12 Martin (Clama Barquette) 3'13"713
13 Visseyrias (Arc MF 3) 3'18"193
14 Neveut (Arc MF 14) 3'20"065
15 Choisy (Choisy MC 006) 3'26"009
Groupe E
1 Boccard (Martini Mk 56) 2'39"458 (1er classe 3)
2 Regal M (Martini A 2C) 2'40"954
3 Debias (Martini Mk 58B) 2'42"350
4 Nerguti (Martini Mk 60) 2'44"308
5 Chevallier (March F 3) 2'51"244 (1er classe Formuule 3)
6 Etienne (Rait RT 03) 2'57"108 (1er classe 1)
7 Prudent (Martini Mk 46/56) 2'58"114
8 Marcenaro (Martini Mk 39) 2'58"201
9 Pascale Carbone (Rait RT 03) 2'58"348
10 Ruggeri (Martini Mk 31) 2'59"147 (1er classe 2)
11 Bondil (Martini Mk 17) 2'59"610
12 Ardissone (Martini Mk 37) 3'01"601
13 Lo Varco (Martini Mk 26) 3'03"791
14 La Spisa (Martini Mk 58) 3'10"428
15 Chapin (Martini Mk 20) 3'18"815
16 Sentenac (Cusson FRE) 3'20"455
Retour course de cote info