Groupe 1
1 Baudet (Ford Escort 2000 RS) 37"77 (1er classe 2)
2 Billard (Simca Rallye 3) 38"52 (1er classe 1)
3 Bargeot (Simca Rallye 3) 38"63
4 Neny (Simca Rallye 3) 39"11
5 Goulard (Simca Rallye 3) 39"78
6 Guyard (Simca Rallye 3) 39"84
7 Mante (Simca Rallye 3) 40"75
8 Scheffer (Simca Rallye 3) 40"82
9 Garcia (Simca Rallye 3) 41"01
10 Moreau (Simca Rallye 2) 41"45
11 Migniot (Simca Rallye 3) 41"50
12 Tricoche (VW Golf GTI) 41"72
13 Perriot (VW Golf GTI) 41"77
14 Paulet (Simca Rallye 3) 43"01
15 Guerrin (Simca Rallye 3) 43"66
16 Leday (Simca Rallye 2) 44"16
17 Grancinat (Simca Rallye 2) 44"26
18 Davy (Simca Rallye 2) 44"65
19 Vannier (Opel) 45"99
20 Valence (Autobianchi A 112 Abarth) 46"38
21 Mabilleau (Simca Rallye 3) 46"55
22 Ramadi (Ford Capri) 47"32
23 Migniot N (Simca Rallye 3) 47"59
24 Vignaud (Simca Rallye 3) 48"30
Groupe 2
1 Thomas (Simca Rallye 3) 35"09 (1er classe 1)
2 Brisse Bonnet (Simca Rallye 3) 36"58
3 Bourand (Simca Rallye 3) 36"80
4 Proux (VW Sirocco) 37"24 (1er classe 2)
5 Charbonneau (Simca Rallye 2) 37"51
6 Allain (BMW) 38"29
7 Pareschi (Simca Rallye 2) 38"50
8 Desnoux (Simca Rallye 2) 38"88
9 Dos Santos (Simca Rallye 2) 39"03
10 Ouhayoun (Simca Rallye 2) 39"06
11 Linde (Simca Rallye 2) 39"07
12 Touchard (Simca Rallye 2) 40"60
13 Juif (Simca Rallye 2) 40"67
Groupe 4
1 Desbait (Alpine A 110) 38"24
2 Montaigu (Alpine A 110) 39"21
3 Bonneau (Alpine A 110) 39"23
Groupe S
1 Dubois (Alpine A 110) 33"97 (1er classe 2)
2 Choffe (Porsche) 34"68
3 Couture (Alpine A 110) 35"22
4 Baer (Alpine A 110) 36"32 (1er classe 1)
5 Taillandier (Alpine A 110) 36"58
6 Mouroux (Alpine A 110) 37"14
7 Rella (Alpine A 110) 37"55
8 Baer P (Alpine A 110) 38"29
9 Dumas (Alpine A 110) 38"99
10 Hedou (Alpine A 110) 40"20
Groupe 6
1 Rameau (Barquette) 33"47 (1er classe 2)
2 Millet (Barquette) 34"17
3 Petrus (Barquette) 35"51 (1er classe 1)
4 Marsy (Barquette) 35"54
5 Riffet (Barquette) 35"67
6 Bourgeois (Barquette) 35"08
Groupe 7/8
1 Galbrun (March) 31"63
2 Cizeau (Martini) 32"35
3 Deschamps (March) 35"98