En groupe 1 nouveau duel d'Escort, Francis Dosieres, Henri Villermoz et Jean Claude Brazey sont groupés en 5/10ème ! Victoire plus nette en groupe 2 de Jean Christian Duby (Ford Escort 1800 RS) devant Yves Evrad (BMW 320). Le groupe 3 revient à la Porsche 630 Turbo devant la De Tomaso de Bernard Degout et l'autre Porsche du Suisse Jean Krucker. Domination des fréres Almeras en groupe 4 et 5.
Groupe 1
1 Dosières (Ford Escort RS 2000) 3'21"51 (1er classe 5)
2 Vuillermoz (Ford Escort RS 2000) 3'21"73
3 Brazey (Ford Escort RS 2000) 3'22"05
4 Bourrié (Ford Escort RS 2000) 3'25"33
5 Maurin (Ford Escort RS 2000) 3'25"66
6 Ayme (Ford Escort RS 2000) 3'26"57
7 Vautrin (Simca Rallye 3) 3'33"84 (1er classe 3)
8 Restégue (Simca Rallye 3) 3'35"88
9 Turcan (FordEscort RS 2000) 3'36"03
10 Casubolo (Simca Rallye 3) 3'36"12
11 Marcon (Simca Rallye 3) 3'36"71
12 Vézon (BMW 30 CSI) 3'37"98 (1er classe 6)
13 Louis (Ford Escort RS 2000) 3'39"31
14 Marcon (Rallye 3) 3'40"32
15 Miramont (Simca Rallye 3) 3'41"25
16 Baby (Simca Rallye 3) 3'43"56
17 Dambel (VW Golf GTI) 3'44"39 (1er classe 4)
18 Pieyre (Simca Rallye 3) 3'46"53
19 Grosmaire (VW Golf GTIl 3'46"54
20 Ressouehe (Ford Escort RS 2000) 3'47"09
21 Giffoni (Simca Rallye 3) 3'49"83
22 Pralong (Simca Rallye 3) 3'53"34
23 Causse (Simca Rallye 3) 3'53"70
24 Demrtis (Peugeot 104 ZS) 3'59"17 (1er classe 2)
25 Porte (Fiat 127 Sport) 4'00"39
26 Legal (Fiat Sport 127) 4'00"57
27 Spir (Fiat 127 Sport) 4'03"18
28 Xiberras (Simca Rallye 2) 4'04"20
29 Carboneil (Opel Kadett GTE) 4'05'01
30 Sirven (Simca Rallye 3) 4'07"55
31 De Soos (Autobianchi A112 Abarth) 4'11"45
33 Viala (Autobianci A 112 Abarth) 4'17"09
Groupe 2
1 Duby (Ford Escort RS 1800) 3'11"53 (1er classe 5)
2 Evrard (BMW 320) 3'13"27
3 Lorenian (Ford Escort RS 1800) 3'14"99
4 Pasquier (BMW 320) 3'21"58
5 Frachon (Simca Rallye 3) 3'22"22 (1er classe 3)
6 Millot (Simca Rallye 2) 3'24"35
7 Arnaveilhe (Simca Rallye 2) 3'27"66
8 Baudouin (Fiat Ritmo Abarth) 3'27"72 (1er classe 4)
9 Farre (Opel Ascona) 3'27"72
10 Combe (Toyota Celica) 3'27"90
11 Gautier (Simca Rallye 2) 3'28"26
12 Ortelli (Peugeot 104 ZS) 3'33"93
13 Berbon (Simca Rallye 3) 3'34"19
14 Milési (Simca Rallye 2) 3'34"44
15 Piron (Simca 1100) 3'36"02
16 Bressol (Opel Kadett GT /E) 3'36"82
17 Ravel (Opel Kadett GT /E) 3'37"65
18 Viougeas (Simca Rallye 2) 3'40"19
19 Cornillon (Simca Rallye 2) 3'43"81
20 Menuet (Simca Rallye 2) 3'45"03
21 Mlle Saviotti (Opel Kadett GT/E) 3'47"48
22 Arbant (Fiat 127 Sport) 3'47'62 (1er classe 2)
23 Gaydon (Simca Rallye 3) 3'48"69
24 Point (Fiat 127 Sport) 3'49"13
25 Arene (Simca Rallye 2) 3'51"81
26 Dubois (Fiat 127 Sport) 3'53"49
27 Cupissol (Rallye 2) 3'54"28 -
28 Château (Fiat 127 Sport) 3'56"13
29 Périnet (Renault 5 Alpine) 3'57"20
30 Clamou (Simca Rallye 2) 4'09"60
31 Donnadieu (Simca Rallye 2) 4'25"64
Groupe3
1 Biancone (Porsche 3.0 L Turbo) 3'12"23 (1er classe 3)
2 Degout (Detomaso Panthera) 3'16"09
3 Krucker (Porsche 3.0 L Turbo) 3'16"42
4 Michon (Porsche 911-3 LI 3'21"14
5 Touren (Porsche 911 2.7 L) 3'21"20
6 Pla (Porsche 911 2.7 L) 3'22"26
7 Rey (Porsche 911-2.7 L) 3'23"81
8 Nogue (Porsche 911 2.7 L) 3'29"19
9 Coppola (Alpine A 110 1600 SC) 3'30"21 (1er classe 2)
10 Vezon (Alpine A 110 1600 SC) 3'33"53
11 Burnet (Alpine 1600 SC) 3'34"19
12 Vernay (Alpine A 110 1600 SC) 3'35"41
13 Champagne (Alpine A 110 1600S) 3'37"47
Groupe4
1 Alméras (Porsche 934 Turbo) 3'03"35 (1 er classe 3)
2 Favolini (Porsche 911 3.0 L) 3'11"57
3 Solomas (Alpine A110 1600 S) 3'18"83 (1er classe 2)
4 Peyret (Porsche 911 3.0 L) 3'26"97
5 Boureley (Alpine A 110 1600 S) 3'28"03
6 Tinel (Alpine A 110 1600 S) 3'41"20
7 Meynadier (Alpine A 110 1600 S) 3'50"42
Groupe5
1 Alméras J.-M. (Porsche 935 ) 2'57"93 (1er classe 3)
2 Pialat (Alpine A 110 1800) 3'21"21 (1er classe 2)
3 Froissard (Alpine A 110 1600) 3'22"09 (1er classe 1)
4 Mancip (Alpine A 110 1800) 3'22"14
5 Choisy (Simca Rallye 2) 3'29"62
6 Soustelle (Simca Rallye 2) 3'36"50
7 Pigouche (Alpine A 110 1800) 3'36"51
8 Mosconi (Alpine A 110 1600) 3'52"19
9 Clair (Simca Rallye 2) 4'03"23
10 Belkechout (Ford Escort) 4'16"34
Groupe6
1 Pignard (Toj SC 206 BMW) 2'42"79 (1er classe 3)
2 Bos (Lola T 298 BMW) 2'46"61
3 Grand (Lola T 298 BMW) 2'46"87
4 Xiberras (Lola T 298 BMW) 2'50"09
5 Damaz (Lola Ford 1600) 3'02"55 (1er classe 2)
6 Rielh (Lola Ford 1600) 3'10"13
7 Fraisse (Arc 1300) 3'13"20 (1er classe 1)
8 Porcheron (Marcadier 1300) 3'16"39
9 Grousset (Mambo 1300) 3'18"04
10 Mistre (Héma 1300) 3'19"95
11 Bouny (BBM Porsche) 3'21"30
12 Ramos (Lola 1600) 3'21"94
13 Laurent (Alpine A 110 1300) 3'23"81
14 Lavesque (Sib 1300) 3'29"65
15 Saunières (Sib 1300) 3'33"34
16 Daniel (Grac 1600) 3'36"09
17 Meffre (Renault 1300) 3'38"25
18 Aubert (Mags 1300) 3'39"41
19 Ramos (Barquette 1600)3'46"68
Groupes 7/8
1 Sourd (Martin, MK 28 Roc) 2'38"04 (1er classe 3)
2 Tarrès (Rait RT1 Roc) 2'39"59
3 Courage (Martini MK 28 BMW) 2'40"91
4 Debias (Martini MK 28 BMW) 2'43"80
5 Delage (March 742 BMW) 2'45"74
6 Xiberras (Martini MK 25 BMW) 2'46"12
7 Nergutti (March 782 BMW) 2'51"70
8 Rubio (Martini FL 16001 3'09"33 (1er classe 2)
9 Cornu (Martini FL 16001 3'10"84
10 Cupissol (Martini FL 16001 3'12"37
11 Mangini (JSM FL 1600) 3'19"99
12 Robustelli (Martini FL 1300) 3'28"06 (1er classe1)
Voir également COURSE DE COTE DU COL SAINT PIERRE 2012