Groupe 1
1 Rossi (Ford Escort RS 2000) 46"61 (1er classe 5)
2 Feuille (Ford Escort RS 2000) 47"02
3 Cosson (Simca Rallye 3) 47"86 (1er classe 3)
4 GïI (FordEscort RS 2000) 48"10
5 Guillet (Simca Rallye 3) 48"35
6 Merle (Simca Rallye 3) 49"18
7 Saint-Martin (Simca Rallye 3) 49"60
8 Leclerc (Simca Rallye 3) 49"69
9 Le Béchennec (Simca Rallye 3) 49"82
10 Jactel (VW Golf GTII 49"94 (1er classe 4)
11 Piau (Simca Rallye 3) 50"33
12 Maréchal (Simca Rallye 3) 50"49
13 Le Bras (VW Golf GTI) 50"60
14 Chotard (Simca Rallye 3) 51"05
15 Germain (VW Golf GTI) 51"22
16 Deslandes (Simca Rallye 3) 52"86
17 Rallu (Alfa Romeo GTV) 3"36'
18 Paviot (VW Golf GTI) 53'43
19 Thoreau (Opel Kaden GTE) 53"66
20 Le Dain (Simca Rallye 3) 54"00'
21 Colin (Simca Rallye 3) 54"31
22 Paris (Simca Rallye 2) 56"14
23 Giet (Simca Rallye 3) 56"16
24 Neveu (Simca Rallye 2) 56"85
25 Folgoas (Autobianchi A 112 Abarth) 57"18 (1er classe 2)
Groupe 2
1 Fournier-Laroque (Simca Rallye 2) 46"03 (1er classe 3)
2 Dépelsénaire (BMW 2000) 46"78' (1er classe 5)
3 Blais (Simca Rallye 3) 47"18
4 Moineau (Simca Rallye 2) 47"23
5 Lair (Simca Rallye 3) 47"36
6 Rio (Renault 5 Alpine) 48"24 (1er classe 4)
7 Boissonnet (Toyota Celica) 49"32
8 Communal (Simca Rallye 2) 50"80
9 Bertaud (Toyota Celica) 51"17
10 Briand (VW Scirocco) 51"50
11 Leclere (Renault 5 Alpine) 53"16
12 Daniel (Simca Rallye 2) 56"82
Groupe 3
1 Gadal (Porsche 911 2.7 L) 46"59 (1er classe 3)
2 Durand (Porsche 911 2.7 L) 46"63
3 Tanguy (Alpine A 110 1600 S) 48"42 (1er classe 2)
4 Duclos (Alpine A 110 1600 S) 50"06
Groupe 4
1 Soulard (Alpine A 110 1600 S) 45"61 (1er classe 2)
2 Ricard (Fiat 128) 48"07 (1er classe 1)
Groupe 5
1 Drean (Alpine A 110 1800) 46"32 (1er classe 2)
2 Orétienne (Simca Rallye 2) 49"54 (1er classe 1)
3 Moraze (Simca Rallye 2) 51"76
Groupe 6
1 Grand (Lola T298 BMW) 38"89 (1er classe 3)
2 Lenormand (Lola T 297) 40"44
3 Lateste (Osella PA 6 Ford) 41"77
4 Dupuis (Lola T 296) 42"37
5 Queric (Torralba 1600) 42"92 (1er classe 2)
6 Heuclin (Chevron B 36) 43"02
7 Dorée (Grac MT 14 1600) 47"24
8 Bozec (Hema 1300) 48"15 (1er classe 1)
9 Manoury (Chevron B 21 1600) 48"68
10 Rumolo (Marcadier 1300) 49"61
11 Regnault (Momica 1600) 49"72
12 Nohaic (Marcadier 1300) 52"99
13 Leguay (Leguay 1300) 57"05
Groupes 7/8
1 Courage (Martini MK28 BMW) 36"76 (1er classe 3)
2 Débias (Rait RT1 BMW) 37"30
3 Tarrès (Rait RT1 ROC) 37"33
4 Terrien (Martini MK 25 BMW) 38"81
5 Besnard (Rait RT1 BMW) 40"74
6 Rosello (Martini MK22 1600) 42"40 (1er classe 2)
7 Bouéte (Martini MK12 1300) 44"64 (1er classe 1)
8 Leray (Marini MK22 1300) 44"69
9 Neel (AGS FL 1600) 44"91
10 Peterken (Marcadier FL 1600) 47''71
11 Lagoune (Elina FL 1300) 53"42
Groupe N
1 Le Ray (Alpine A 110 1600) 45"10
2 Rabin (Jidé 1600) 48"53
3 Biger (Alpine A 1101300) 49"34
4 Piquet (Renault 8 Gordini) 51"96
5 Vincent (Renault 12 Gordini) 53"53
6 Manach (Matra 530) 57"11