Groupe 1
1 Vuillermoz (Ford Escort2000 RS) 1'56"93 (1er classe 5)
2 Maurin (Ford Escort 2000 RS) 1'58"31
3 Bourrie (Ford Escort 2000 RS) 1'59"91
4 Huertas (Ford Escort 2000 RS) 2'01"40 (1er classe 3)
5 Vautrin (Simca Rallye 3) 2'01"84
6 Segura (Ford Escort 2000 RS) 2'02"18
7 Rezeau (Ford Escort 2000 RS) 2'03"70
8 Gilles (Ford Escort 2000 RS) 2'04"44
9 Lami (Simca Rallye3) 2'05"97
10 Rougier (Simca Rallye 3) 2'06"59
11 Olivet (Simca Rallye 3) 2'08"13
12 Gayraud (Simca Rallye 3) 2'09"71
13 Andrevie (Ford Escort 2000 RS) 2'09"91
14 Guelphe (Simca Rallye 3) 2'12"96
15 Giacomoni (Simca Rallye 2) 2'15"12
16 GIIe (Autoblanchl A112 Abarth) 2'15"66 (1er classe 2)
17 Cossalter (Simca Rallye 2) 2'16"62
18 Dluzatl(Renault 5 Alplne) 2'IS"30 (1er classe 4)
19 Sire (Autobianchi A112) 2'18"41
20 Borg (Simca Rallye 2) 2'19"50
21 Wolf (Sunbeam TI) 2'21"42
22 De Soos (Autobianchi A 112 Abarth) 2'21"52
23 Crozes (Simca Rallye 3) 2'21"60
24 Tousseau (Autobianchi A 112 Abarth) 2'21"90
25 Autagon (Peugeot 104 ZS) 2'22"66
26 Millou (Simca Rallye 3) 2'25"27
Groupe 2
1 Bonnet (Simca Rallye 2) 1'53"05 (1er classe 3)
2 Lamiscare (Simca Rallye 3) 1'56"24
3 Pasquier (BMW 320 I) 1'56"92 (1er classe 5)
4 Ramiz (VW Sirocco) 1'59"00 (1er classe 4)
5 Jabaloyas (Ford Escort 2000 RS) 1'59"88
6 Penavayre (Simca Rallye 2) 2'03"90
7 Bally (Simca Rallye 2) 2'05"02
8 Soler (Renault 5 Alpine) 2'08"38
9 Aussenac (Renault 5 Alpine) 2'09"27
10 Juyan (Autobianchi A 112 Abarth) 2'10"04 (1er classe 2)
11 Paillares (Datsun) 2'10"40
12 Lalon (Simca Rallye2) 2'12"65
13 Routelous (Simca Rallye 2) 2'18"64
Groupe 3
1 Dupuy (Alplne A 110 1600 S) 1'5S"41(1er classe 2)
2 Cureau (Alpine A 110 1600 S) 1'59"01
3 Vassal (Alpine A 110 1600 S) 2'12"45
4 Colette (Alpine A 110 1600 S) 2'17"61
Groupe 4
1 Pelras (Porsche 911 SC 3.0 L) 1'52"00 (1er classe 3)
2 Beidel (Porsche 911 3.0 L) 1'53"41
3 Franey (Alpine A 110 1600 S) 2'08"41(1er classe 2)
4 Tisnes (Alpine A 310 1800) 2'08"69 (1er classe 1)
Groupe 5
1 Millet (Porsche 911 Silhouette) 1'49"82 (1er classe 3)
2 Calbet (Alplne A 110 1600) 1'52"54(1er classe 2)
3 Roux (Alpine A 110 1600) 1'56"84
4 Choisy (Simca Rallye 2) 1'58"32(1er classe 1)
5 Puysegur (Alpine A 110 1600) 2'00"40
6 Clair (Simca Rallye 2) 2'18"06
Groupe 6
1 Lacaud (Lola T 297 BMW) 1'40"32(1er classe 3)
2 Santos (March 75S Ford) 1'43"75
3 Vizet (Lola T 296 Roc) 1'44"55
4 Cohn (Grlc MT14 1600) 1'50"15 (1er classe 2)
5 Fraisse (Arc 1300) 1'50"20
6 Ramos (Lola T 297 1600) 1'50"86
7 Birbes (Legallen 1600) 1'53"17
8 Cossarizza (Barquette 1600) 1'57"33
Groupes 7/8
1 Mammers (March 782 BMW) 1'33"46 (1er classe 3)
2 Nerguti (Ralt RT1 BMW) 1'38"42
3 Godeneche (Chevron B 40 Ford) 1'41"07
4 Lafaurie (March 742 Ford) 1'41"69
5 Fau (March 732 Ford 1800) 1'54"60 (1er classe 2)
6 Mauveaux (AGS 1600) 1'55"14
7 Mauveaux (Jefa 1600) 2'02"11
8 Norells (Mep X 27) 2'08"53 (1er classe 1)
Groupe N
1 Picard (Alpine A 110 1800) 1'57"52 (1er classe 5)
2 Barthas (Alpine A 110 1300) 2'04"72 (1er classe 3)
3 Battoue (Alplne A 110 1600) 2'05"37 (1er classe 4)
4 Allignon (BMW 2002) 2'10"07
5 Daux (Renault 12 Gordini) 2'15"76
6 Budrino (BMW 2002) 2'15"54