Groupe 1
1 Cosson (Simca Rallye 3) 1'41"15 (1er classe 3)
2 Lecœur (Kadett GT lE) 1'41"58 (1er classe 5)
3 Guillet (Simca Rallye 3) 1'42"18
4 Leclerc (Simca Rallye 3) 1'42"88
5 Gil (Ford Escort RS 20001 1'44"66
6 Lenec (Simca Rallye 3) 1'45"60
7 Turpaud (Simca Rallye 31 1'45"84
8 Verrier (Simca Rallye 3) 1'47"87
9 Gatine (Ford Escort RS 2000) 1'48"58
10 Brion (Rallye 3) 1'48"75
11 Guerreiro (VW Golf GTI) 1'50"82 (1er classe 4)
12 Chauffray (VW Golf GTI) 1'51"39
13 Cobat (Simca Rallye 2) 1'54"38
14 Morel (Simca Rallye 2) 1'54"84
15 Gufsnay (Simca Rallye 2) 1'54"92
16 Leneveu (Autobianchi A 112 Abarth) 1'55"06 (1er classe 1)
17 Sénécal (Renault 5 Alpine) 1'55"21
18 Asse (Autobianchi A112 Abarth) 1'55"34
19 Bernard (Simca Rallye 2) 1'58"56
20 Brière (Simca Rallye 2) 1'59"11
21 Débeaurain (Autobianchi A 112 Abarth) 1'59"15
22 Jamme (Simca Rallye 2) 2'00"37
23 Corlet (Renault 5 Alpine) 2'01"15
24 Fouillen (Autobianchi A112 Abarth) 2'02"18
25 Dufour (Peugeot 104 ZS) 2'12"47
Groupe2
1 Lair (Simca Rallye 3) 1'37"98 (1er classe 3)
2 Hervieu (BMW 2002 ti) 1'39"34 (1er classe 5)
3 Blais (Simca Rallye 2) 1'40"91
4 Goupil (Simca Rallye 3) 1'41"18
5 Avénel (Simca Rallye 3) 1'41"56
6 Ménager (Alfa 2000) 1'44"11
7 Amourette (Simca Rallye 2) 1'45"16
8 Fossey (Simca Rallye 2) 1'45"43
9 Letellier (BMW 2002 ti) 1'46"33
10 Roussel (Simca Rallye 2) 1'47"52
11 Lemoine Pa. (Simca Rallaye 2) 1'51"02
12 Lemoine Ph (Simca Rallye 2) 1'51"38
13 Rével (Simca Rallye 3) 1'58"96
14 Rivière (Simca Rallye 2) 2'01"21
Groupe 3
1. Guégan (Porsche 911 2.7 L) 1'38"97 (1er classe 3)
Groupe4
1 Nourry (Porsche 911 SC 3.0 L) 1'36"01 (1er classe 3)
2 Cœuille (Alpine A310 V6) 1'37"80
3 Georget (Alpine A 110 1600) 1'40"94 (1er classe 2)
Groupe5
1 Cauchy (Porsche 911 3.0 L) 1'37"02 (1er classe 3)
2 Closmenil (Alpine A 110 1800) 1'37"73 (1er classe 2)
3 Valette (Alpine A 110 1800) 1'39"43
4 Do (Simca Rallye 2) 1'41"79 (1er classe 1)
5 Ratti (Alpine A 110 1800) 1'45"56
Groupe6
1 Bournon (Marcadier 1300) 1'35"20 (1er classe 1)
2 Dorre (Grac MT14 1600) 1'38"30 (1er classe 2)
3 Horen (Marcadier 1600) 1'43"10
4 Leguay (Leguay 1300) 1'46"23
5 Datin (Grac 1800) 1'46"45 (1er classe 3)
Groupe N
1 Josquin (Alpine A 1101600) 1'39"34
2 Bertrand (Alpine A 1101300) 1'39"82
3 Voisin (Porsche 911 2.7 L 1'41"20
4 Pustelnick (Porsche 911 3.0 L) 1'42"54
5 Morin (Alpine A 1101300) 1'44"50
6 Campion (Renault 8 Gordini) 1'44"76
7 Thomas (Alpine A 1101600) 1'46"54
8 Salles (Renault 12 Gordini) 1'47"04
9 Neel (Renault 4 CV Proto) 1'48"38
11 Fouchard (Jidé 1600) 1'48"53
11 Olive (Alpine A 110 1300) 1'49"52
12 Levert (Renault 8 Gordini) 1'53"23
13 Chennevirre (Renault 8 Gordini) 1'57"84
14 Roussel (Simca Rallye 2) 2'02"95