Les victoires de groupes sont à mettre à l'actif de Francis Dosieres (Escort RS 2000) pour le groupe 1, Jean Christian Duby (Escort 1800 RS) pour le groupe 2, Jean Krucker (Porsche 930 Turbo) pour le groupe 3. Delaroue et Froissard (Alpine) en groupe 4 et 5, tandis que Michel Pignard (Toj SC 206 BMW) s'impose face à Jimmy Mieusset (Alpine A 441 V6) en groupe 6.
Groupe 1
1 Dosières (Ford RS 2000) 1'20"27 (1er classe 5)
2 Bourie (Ford RS 2000) 1'21"38
3 Chassigneux (Ford RS 2000) 1'23"62
3 Verne (Rallye 3) 1'25"43 (1er classe 3)
5 Gardoni (VW Golf GTi) 1'25"64 (1er classe 4)
6 Rigaud (Rallye 3) 1'26"04
7 Filpa (VW Golf GTi) 1'26"07
8 Baby (Rallye 3) 1'26"11
9 Todeschini (Rallye 3) 1'26"17
10 Budin (Rallye 3) 1'27"13
11 Laudet (Rallye 3) 1'27"55
12 Marin (Opel Kadett GTE) 1'27"70
13 Morel (Rallye 3) 1'28"09
14 Tourreau (Rallye 3) 1'28"49
15 Large (Rallye 3) 1'28"51
16 Ginard (VW Golf GTi) 1'29"08
17 Lavanchy (Rallye 3) 1'29"14
18 Blanc (Opel Kadett GTE) 1'29"36
19 Riboud (VW Golf GTi) 1'30"46
20 Decarroux (Rallye 2) 1'30"94
21 Frarin (Ford RS 2000) 1'31"01
22 Bionda (Rallye 3) 1'31"83
23 Bourgeon (Rallye 2) 1'32"09
24 Manin (Ford RS 2000) 1'32"48
25 Penon (Sunbeam) 1'34"02
26 Robert (Peugeot 104 ZS) 1'34"19
27 Beltrami (Sunbeam) 1'36"30
28 Cascarino (Rallye 3) 1'36"08
29 Ratel (Ford RS 2000) 1'36"48
30 Capocasale (Opel Kadett GTE) 1'36"51
31 Alonso (Audi 80 GTE) 1'37"16
32 Rick (Peugeot 104 ZS) 1'37"36
33 Donat (Sunbeam) 1'37"76
34 Gillet (VW Golf GTi) 1'38"13
35 Croibier (Rallye 2) 1'38"41
36 Dubonnet (Autobianchi A 112 Abarth) 1'39'74 (1er classe 2)
37 Magnin (Rallye 3) 1'40"02
38 Maillet (Rallye 2) 1'40"11
39 Guignard (Fiat 1275) 1'40"65
40 Delemontex (Rallye 2) 1'43"18
Groupe 2
1 Duby (Ford RS 2000) 1'17"53 (1er classe 5)
2 Frachon (Rallye 2) 1'19"97 (1er classe 3)
3 Martinez (Rallye 2) 1'20"60
4 Dagat (Rallye 2) 1'21"04
5 Bouchet (Rallye 2) 1'21"71
6 Sourd (Rallye 3) 1'22"05
7 Demare (Rallye 2) 1'22"58
8 Thomasso (Rallye 2) 1'22"82
9 Chevillard (Opel Kadett GTE) 1'23"25
10 Roy (Opel Kadett GTE) 1'23"81
11 Bon (Rallye 2) 1'25"69
12 Montanari (Rallye 2) 1'26"52
13 Philippe (Rallye 2) 1'26"76
14 Belmondy (Peugeot 104 ZS) 1'27"18 (1er classe 4)
15 Petit (Rallye 2) 1'27"34
16 Chomet (Rallye 2) 1'27"60
17 Vignand (Rallye 2) 1'27"82
18 Gaydon (Rallye 3) 1'27"88
19 Berger (Opel Kadett GTEI 1'27"99
20 Brest (Opel Kadett GTE) 1'28"11
21 Carret (Peugeot 104 ZS) 1'28"95 (1er classe 2)
22 Avellaneda (Rallye 2) 1'30"28
23 Nove (Autobtanchi A 112 Abarth)) 1'32"41
24 Zawadskv (Renault 17) 1'32"54
25 Vicarini (Audi 50) 1'34"42
26 D'Ali Agnol (Fiat 126) 1'35"65 (1er classe 1)
27 Bapurello (Rallye 2) 1'42"08
Groupe 3
1 Krucker (Porsche 930 3.3 L) 1'17"88 (1er classe 3)
2 Pechard (Alpine A 110 1600 S) 1'20"33 (1er classe 2)
3 Coppola (Alpine A 110 1600) 1'21"41
4 Vernay (Porsche 911 3.0 L) 1'21"48
5 Burnet (Alpine A 110 1600) 1'21"67
6 Guichard (Alpine A 110 1600) 1'21"85
7 Michaud (Alpine A 110 1600) 1'22"21
8 Champagne (Alpine A 110 1600) 1'24"29
9 Masnada (Alpine A 110 1600) 1'27"91
Groupe 4
1 Delaroue (Alpine A 110 1600) 1'19"80 (1er classe 1)
Groupe 5
1 Froissard (Alpine A 110 1800) 1'19"16 (1er classe 2)
2 Peccoud (Alpine A 110 1300) 1'19"30 (1er classe 1)
3 Villard (Alpine A 110 1800) 1'24"58
4 Peti (lnnocenti 1300) 1'26"24
5 Moscone (BMW 2002) 1'26"87
6 Dumollard (Alfa Romeo 2000) 1'31"02
Groupe 6
1 Pignard (TOJ SC 206 BMW) 1'09"54 (1er classe 3)
2 Mieusset (Alpine A 441 V6) 1'10"89 (1er classe 4)
3 Rhiel (Lola T 294 1600) 1'14"13 (1er classe 2)
4 Motret (Marcadier 1300) 1'17"44 (1er classe 1)
5 Lamanna (Chevron 1600) 1'17"63
6 Boscher (Termini 1300) 1'19"26
7 Guittoneau (Marcadier 1300) 1'22"06
8 Letellier (Marcadier 1300) 1'23"17
9 Pozet (Marcadier 1300) 1'23"20
10 Bayard (Marcadier 1300) 1'24"00
11 Michaud (Marcadier 1300) 1'24"64
12 Hurson (Daf 1300) 1'27"53
13 D'Amico (Gecem 2,2 L) 1'29"48
14 Gauthier (Grac 1600) 1'31"01
15 Pariat (Marcadier 1300) 1'35"05
Groupes 7/8
1 Tarres (Ralt RT1 Roc) 1'06"50 (1er classe 3)
2 Sourd (Martini MK 25 Roc) 1'06"59
3 Damaisin (Martini MK 25 BMW) 1'08"37
4 Carrier N. (Lotus FL 1600) 1'13"21 (1er classe 2)
5 De Almeida (Tecno FL 1300) 1'16"85 (1er classe 1)
6 Carrier L. (Chevron FL 1600) 1'17"21
7 Cogno (P..,gmée FL 1600) 1'18"03
8 Krafft (Pygmée FL 1600) 1'18"34
9 Coquemer (Lotus FL 1300) 1'20"08
10 Micheli (Martini F3- 1600) 1'20"15
11 Berthet (Pygmée FL 1600) 1'22"85
12 Ladrat (Mep X 27) 1'38"30