Groupe 1
1 Fonteneau (Alfa 2000) 1'30"46 (1er Classe 2)
2 Durand (Alfa 2000) 1'31"46
3 Esnaud (Alfa 2000) 1'31"'53
4 Pouzet (Alfa 2(00) 1'32"50
5 "Heu El Paix" (Simca Rallye 2) 1'33"46 (1er Classe 1)
6 Dumoulin (BMW 2002 Ti) 1'34"86
7 Treille (Simca Rallye 2) 1'34"92
8 Coriou (Simca Rallye 2) 1'34"95
9 Coquet (Alfa 2000) 1'35"22
10 Lavion (BMW 2002 TI) 1'35"56
11 Dabin (Simca Rallye 2) 1'35"65
12 Tanguy (Simca Rallye 2) 1'36"25
13 Grimault (Alfa 2000) 1'36"26
14 Le Gallou (Alfa 2000) 1'36"71
15 Pouget (Simca Rallye 2) 1'37"51
16 Depelsenaire (Audi 80 GT) 1'38"02
17 Hamon (Simca Rallye 2) 1'38"88
18 Oreve (Toyota TA) 1'39"24
19 "Patrig" (Simca Rallye 2) 1'39"56
20 Deloge (Simca Rallye 2) 1'39"60
21 Taran (Opel Manta) 1'39"90
22 Leys (Simca Rallye 2) 1'39"99
23 Muzelle (Autobianchi A 112 Abarth) 1'40"02
24 "Gourvil" (Rallye 2) 1'40"24
25 Laine (Toyota TA) 1'40"26
26 Le Pennee (Simca Rallye 2) 1'40"77
27 "Le Gobi" (Fiat 128) 1'41"06
28 Le Dain (Simca Rallye 2) 1'41"25
29 Suignard (Fiat 128) 1'41"88
30 Cueff (Simca Rallye 2) 1'42"12
31 Tiengou (Cooper) 1'42"16
Groupe 2
1 Haudlquer (BMW 2002 TIl) 1'24"86 (1er Classe 2)
2 Roy (CaprI 2600 RS) 1'25"53 (1er Classe 3)
3 "Nossam " (Simca Rallye 2) 1'28"01 (1er Classe 1)
4 Leseoat (Renault 8 Gordini) 1'28"09
5 Le Bihan (Renault 8 Gordini) 1'29"84
6 Gautier (Simca Rallye 2) 1'30"09
7 Cleaeh (Fiat 128) 1'30"25
8 Tilliez (Capri 2600 RS) 1'30"62
9 Verrier (Renault 8 Gordini) 1'33"52
10 Menrath (Renault 12 Gordini) 1"35"66
11 Briand (Austin Cooper) 1'36"19
12 Veron (Renault 5 LS) 1'36"72
13 Carre (Renault 8 Gordini) 1'31"79
14 Keramoal (Austin Cooper) 1'41"71
15 Grimaud (Simca Rallye 2) 1'41"90
Groupe 3
1 Desilles (AlpIne A 110 1600 SC) 1'23"96 (1er Classe 2)
2 Ouvlère (Porsche Carrera 2,7 1) 1'24"64 (1er Classe 3)
3 "Panie " (Alpine A 110 1600 SC) 1'24"83
4 Guittel (Alpine A 110 1600 SC) 1'26"00
5 Grue (Alpine A 110 1600 SC) 1'26"46
6 Paris (Alpine A 110 1600 S) 1'29"04
7 Jambou (Alpine A 110 1600 S) 1'30"41
Groupe 4
1 Leroux (Porsche Carrera 2.8 L) 1'17"80 (1er Classe 3)
2 "Cochlse" (Alpine A 110 1800) 1'21"47 (1er Classe 2)
3 Nusbaumer (Alpine A 110 1800) 1'21"89
4 Brouard (Alpine A 110 1800) 1'22"50
5 Morin (Alpine A 110 1300 S) 1'28"57 (1er Classe 1)
6 "Lazlo" (Alpine A 110 1300 S) 1'28"65
7 "Yvonik" (Alpine A 110 1600) 1'32"71
Groupes 5/7
1 Charbuy (Lucas 2000) 1'18"31 (1er classe 3)
2 "Sederapé" (Sèrèrup) 1'20"88
3 Kerbaol (Dauphine Proto) 1'29"00 (1er classe 2)
4 Combe (Renault 8 Gordini) 1'29"84
S Le Moing (Dauphine Proto) 1'33"56 (1er classe 1)
6 Gauthier (CG Barquette) 1'37"96
Groupes 8/9
1 Lateste (March 742 BMW) 1'10"11 (1ere classe 3
2 Née (Alpine F3) 1'12"30 (1er classe 2)
3 Saidi (Brabhum BT'38) 1'14"32
4 Lecorre (Martini MK 7) 1'16"74 (1er classe 1).
5 Dubus (Martini MK 9) 1'11"73
6 Gouze (Martini MK 4) 1'18"66
7 Bouliere (Martini MK 6) 1'20"48
8 Drouet (Alpine F Libre) 1'20"73
9 Vigneron (Tecno) 1'24"53
10 Tillard (Martni MK 7) 1'25"49
11 Bertrand (Chevron B 17) 1'25"60