Groupe 1
1 Brillat (BMW 2022 Ti) 9'07"3
2 Orlandini (BMW 2022 Ti) 9'18"1
3 Bever (BMW 2022 Ti) 9'19"2
4 acaille (BMW 2022 Ti) 9'20"4
5 Alesi (Opel Commodore) 9'25"1
6 Mercadante (Alfa Romeo) 9'27"8
7 Zamponi (BMW 2002 Ti) 9'32"5
8 Poggini (Alfa Romeo) 9'35"8
9 Manna (Alfa Horneo ) 9'38"2
10 Bold- tri (Alfa Romeo 1750) 9'38"8
11 Bertrand (Renault 8 Gordini) 9'42"8
13 Clais (Renault 8 Gordini) 9'46"6
13 "Nis" (Opel ) 9'56"3
14 Dallest (Simca ) 9'59"2
15 Laurenti (Ford 2290) 10'20"6
16 Taverna (Fiat 128) 10'21"1
17 Girogis (Fiat 128),10'21"6
18 Gery (Sirnca 1200) 10'32"9
19 Déangelis (Autobianchi A 112) 10'39"0
20 Rivière (Simca) 10'40"5
21 "Shatt" (Datsun) 10'43"9
22 "Mike" (Simca) 10'49"7
23 Gete (Saab) 10' 52"9
24 Parini (Austin C 996) 10'53
25 Pucei (Fiat 128) 11'01''5
26 Arata (Fiat 128) 11'42''2
Groupe 2
1 Guimelli (Renault 8 Gordini) 8"30"1
2 Masset (Cooper 1296) 8"37"1
3 Chiodi (Renault 1296) 8'58"6
4 Torre (BMW 1990) 8'58"9
5 Benaba (Austin 1298) 9'00"9
6 Brunner (Alfa Ro- meo. 1290) 9'02"4
7 Combemale (Sirnca 1148) 9'03'''6
8 Chianea (Ascona- 1995) 9'05"8
9 Terzian (Renault 8 Gordini) 9'08"5
10 Amorotti (Renault 8 Gordini) 9'12"4
11 Berthoud (Renault 8 Gordini) 9'12"6
12 "Yul" (Simca 1149) 9'13"3
13 Manuguerra (Ford 2600) 9'15"0
14 "Letetu" (NSU 1270) 9'16"9
15 Recordier (Renault 8 Gordini) 9'17"1
16 MarquetIôimca 120il) 9'17"2
17 Saioni (Morris 1070) 9'18"9
18 Zamponi (Opel 1990) 9'21"6
19 Bosse (Simca) 9'24"7
20 Cordesse (Opel 1990)' 9'29"6
21 Martin (Sunbeam 998) 9'32"7
22 Henry (Renault) 9'41"4
23 Fabregues (Re'nault 1565) 9'42"6
24 Otto (NSU 1200 TT) 9'46"8
25 Aquilino (Ford 1598),9:50"6
26 rmando(Renault 8 Gordini) 9'52"1
27 Delserre (Simca) 9'54"7
28 Massiera (Renault) 10'12"4
29 Rolando (Simca) 10'18"4
30 Venot (Fiat 846) 10'33"2
31 Gambini (Fiat 1116) 10'51"5
32 Calandra (Fiat 848) 11'30''5
Groupe 3
1 Gallon (Alpine A 1101600) 8'54"5
2 "Tchine" (Alpine A 1101600) 8'54"8
3 Pallanca (Alpine A 1101600) 8'55"7
4 Perrin (Alpine A 1101600) 8'57"6
5 Granella (Alpine A 1101600) 9'04"4
6 Frescolini (Alpine A 1101600) 9:04"7
7 Christine Dacremont (Alpine A 1101600) 9'08"4
8 Gardavot (Alpine A 1101600) 10'21"2
9 Almerras (Porsche 2.2) 13'11"0
Groupe 4
1 Buzzi (Alpine A 110 1600) 7'59"1
2 Billard (Alpine A 110 1600) 8'13"6
3 Almerras (Porsche 2500) 8'14"0
4 Papazian (Alpine A 110 1600) 8'17"7
5 Mari (Alpine A 110 1600) 8'32"1
6 Zeriole (Alpine A 110 1300) 8'49"7
7 Cartery (Alpine A 110 1300) 8'53"2
8 Polly (Alpine A 110 1300) 8'54"4
9 Tauzia (Alpine A 110 1300) 9'00"0
10 Duverger (Alpine A 110 1300) 9'19"5
11 Ramoin (Alpine A 110 1300) 9'44"5
Groupes 5 et 7
1 Staiano (Grac 1800) 7'33"5
2 Taramazzo (Abarth 3000) 7'34"4
3 Daumet (Abarth 2000) 7'57"7
4 Varese (Lola Abarth 1300) 7'58"0
5 Robini (Jide 1600) 8'04"5
5 Xiberras (Barquette Sib 1600) 8'04"6
6 Ochtin (Sib 1600) 8'33"3
Groupes 8 et 9
1 Lachaud (Pygmée 1800) 7'30"3
2 Rua (Tecno 1600) 7'31"4
3 Pechaire (Pygmée Formule 2) 7'38"1
4 Morel (Martini 1440) 7'41"5
5 Daniel (Martini 1300) 8'41"3
6 Petrequin (Formule Libre 1000) 8'46"8