Groupe 1
1 Rouget (Chevrolet Camaro) 1'12"0
2 Bancal (BMW 2002 TI) 1'17"1
3 Bergès (Ford Mustang) 1'17"2
4 "Agere" (BMW 3.0 S) 1'17"3
5 Prevoteau (BMW 2002 TI) 1'18"0
6 "Yanka" (BMW 2002 TI) 1'20"0
7 "Titives" (Renault 8 Gordini) 1'20"2
8 Duclos (Renault 8 Gordini) 1'21"2
9 Lemaître (Renault 8 Gordini) 1'21"2
10 Benard (Renault 8 Gordini) 1'21"4
11 Bécart (Opel Manta 1900 SR) 1'22"3
12 Gosselin (Ford) 1'22"3
13 Gegu (Renault 8 Gordini) 1'23"2
14 Ecalle (Autobianchi A 112) 1'26"2
15 Lamoise (Opel Manta) 1'26"4
16 Rabourdin (Renault 8 Gordini) 1'27"2
17 Tissier (Renault 8 Gordini) 1'27"2
18 Claessens (BMW 2002 TI) 1'27"2
19 Guerin (Fiat 124) 1'27"3
20 Potier (Opel Kadett Rallye) 1'28"1
21 La Ferte (Simca 1000 Rallye) 1'30"0
22 Chabenat (Fiat 128) 1'30"4
23 Wyckaert (Austin Cooper) 1'31"0
24 Dupont (Opel Kadett) 1'31"1
25 Palmer (Austin Cooper) 1'32"1
Goupe 2
1 Dubos (Ford Escort RS 1600) 1 '08"0
2 Pouteau (BMW 2002 TI) 1'10"0
3 "Cochise" (Renault 8 Gordini) 1'13"2
3 Bensilum (Ford Capri) 1'13"2
5 Monteiro (Ford 2600 RS) 1'13"4
6 Coste (Ford Capri 2600 RS) 1'14"0
7 L'Hermet (BMW 2002 TI) 1'15"0
8 Sinsoulier (Fiat 128) 1'17"3
9 Nourry (Austin Cooper) 1'18"0
10 Dubois (Ford Escort) 1'18"1
11 Pomart (BMW 2002 TI) 1'18"2
12 René (Simca) 1'18"4
13 Laville (Cooper S) 1'19"3
14 "Le Corse" (Renault 8 Gordini) 1'20"0
15 Veillard (Renault 8 Gordini) 1'20"0
16 Varneville (Renault 8 Gordini) 1'20"3
17 Flour (Renault 8 Gordini) 1'20"4
18 Guillet (Simca) 1'21"1
19 Fouquenval (Renault 12 Gordini) 1'22"1
20 Foucart (Renault 8 Gordini) 1'22"2
21 Limelette (Renault 8 Gordini) 1'23"1
22 Jouanique (Renault 12 Gordini) 1"23"2
23 Maguet (Renault 8 Gordini) 1'23"2
24 Surteauville (Simca 1000) 1'24"0
25 Mulard (Renault 8 Gordini) 1'24"3
26 Morel (NSU 1000 TTS) 1'24"4
27 Piquerel (Fiat) 1'25"1
28 Gerault (Fiat 850) 1'25"3
29 Van Gansderg (Renault 8 Gordini) 1'25"3
30 "D'Argence" (Renault 8 Gordini) 1'27"2
31 Cave (NSU 1000) 1'27"3
32 Ziera (Simca 1000 Rallye) 1'28"2
33 Behal (Simca 1000 Rallye) 1'28"2
34 Boillet (Austin Cooper S) 1'28"3
35 Verstraete VW 1500) 1'29"1
36 Tissier (Renault 8 Gordini) 1'29"2
37 Lallouette (Autobianchi A 112) 1'29"4
38 Ybert (Simca 1000 Rallye) 1'30"0
39 Lebrun (Simca 1000 Rallye) 1'30"0
40 Marie (Renault 8 S) 1'30"0
41 Langlois (Austin Cooper) 1'36"0
Groupe 3
1 Masquelet (Alpine A 110 1600 S) 1'13"2
2 Snaidero (AIpine A 11 1600) 1'13"4
3 Lesueur (Alpine A 110) 1'14"3
4 Coe (Alpine A 110 1600 S) 1'15"2
5 Barbara (Datsun 240 Z) 1'15"3
Groupe 4
1 Piole (Alpine A 110 1600 S) 1'10"0
2 Lelièvre (Alpine A 110 1600) 1'10"4
3 Ribon (Alpine A 110 1600 S) 1'12"2
4 Maillard (Alpine A 110 1600 S) 1'13"4
5 Van Landeghem (Alpine A 110 1300) 1'16"0
6 Socquin (Porsche 911 E) 1'16"1
7 Delval (Alpine A 110 1600 S) 1'16"2
8 George (Alpine. A 110 1300) 1'16"3
9 Herouard (Alpine A 110 1300) 1'19"4
10 Adam (Alpine A 110 1300) 1'21"2
11 Milesi (Simca 1200 S) 1'22'4
Groupes 5 et 7
1 Chelli (Lola T 290) 1'04"0
2 Thérier (Alpine A 110 1600) 1'04"0
3 Chedot (Dangel 812) ·1 05"0
4 Cossuta (Simca CG) 1'09"2
5 Moraines (Mean Barguette) 1'12"4
6 Hennequin (BBM Proto) 1'13"1
7 Leboucher (Grac M T 14B) 1'13"2
8 Chevrieux (Alpine Proto) 1'21"1
9 Schotte (Simca 1000 Proto) 1'27"3
Groupes 8 et 9
1 Martin (Tecno Ford) 59"1
2 Andruet (Alpine F 3) 1'01"0
3 Pignard (Brabham BT 20) 1'01"2
4 Saidi (Lotus F 2) 1'03"1
5 Badan (Kitchiner F 5000) 1'05"1
6 Foucteau (Tecno F 2) 1'06"1
7 Desnos (Grac Ford) 1'07"1
8 Militello (Nemo F 2) 1'07"4
9 Danzer (Mep X 27) 1'09"1
10 Maillard (Mep X 27) 1'09"1
11 Dubois (Mep X 27) 1'09"3
12 Regal (Mep X 27) 1'10"0
13 Gabriel (Mep X 27) 1'10"1
14 Legros (Mep X 27) 1'10"2
15 Thievin (Mep X 27) 1'10"2
16 Lacroux (Mep X 27) 1'10"2
17 Raulet (Mep X 27) 1'10"2
18 Brunet (Mep X 27) 1'10"4
19 Starck (Mep X 27) 1'11"0
20 Touahri (Martini) 1"110
21 Jallais (Tecno FP 100) 1'11"1
22 Caron (Mep X 27) 1'12"1
23 Grente (Mep X 27) 1'12"1
24 Hyron (Mep X 27) 1'12"3
25 Couespel (Simca) 1'13"0
26 Benoit (Mep X 27) 1'13"0
27 Lecuyer (Mep X 27) 1'13"0
28 Ruez (Mep X 27) 1'13"2
29 Lesage (De Santis) 1'14"0
30 Breuil (Martini MK 4) 1'14"0
31 Le Corre (Martini) 1'14"0
32 Narbonne (Mep X 27) 1'14"1
33 Depoorter (Martini) 1'15"0
34 Cochereau (Grac MT 5) 1'19"2
35 Bocobza (Mep X 27) 1'24"1
36 Chaumont (Mep X 27) 1'26"2