Groupe 1
1 Geral (Chrysler Barracuda) 5'28"3
2 Orlandini (BMW 1990) 5'29"3
3 Concrillier (Renault 8 Gordini) 5'31"2
4 Sarrazin (Cuda CHR. 7208) 5'34"9
4 Zamponi (BMW 1900) 5'34"9
6 Augias (BMW 1990) 5'35"3
7 Poggini (Alfa R. 1750) 5'36"2
8 Chianéa (OpeI1975) 5'38"6
9 Ciais (Renault 8 Gordini) 5'39"1
10 Fieni (Renault 1255) 5'39"8
11 Brouchier (BMW 1990) 5'40"8
12 Avril (Chrysler 7200) 5'44"4
13 Parini (Renault 1255) 5'45"8
14 Grec (Renault 1255) 5'47"4
15 Raybaud (Renault 1255) 5'47"6
16 « Nis » (OpeI1897) 5'48"2
17 Parsy (OpeI1891) 5'49"3
18 Abrot (BMW 1990) 5'52"1
19 Bley (Simca 1118) 5'53"9
20 Cosme (Simca 1118) 6'00 '5
21 Arrii (Opel 1897) 6'05"0
22 Barrara (Fiat 1290) 6'15"7
23 Julien (Renault 1255) 6'19"5
24 Navarro !Simca 1118) 6'19"6
25 " Shaft » (Datsun 1598) 622"2
26 Rognone (NSU 1285) 6'24"0
27 Zamperini !Simca 1118) 6'50"8
28 Rivière (Simca 1118) 10'14"2
Groupe 2
1 Albertini (Austin 1275) 5'00"6
2 Soria (Abarth 992) 5'09"3
3 Guimefli (Renault 1296) 5'12"7
4 Terzian (Renault 8 Gordini) 514"7
5 Chiodi (Renault 8 Gordini) 5'16"1
6 Naas (Simca 1148) 5'19"0
7 Torre (BMW 2002) 5'26"7
8 Fabre (Gordini 1296) 5'27"6
9 " Maggy» (BMW 2002) 5'27"9
10 Bayon (BMW 2002 Ti) 5'28"3
11 Orengo (Renault 1300) 5'28"5
12 " Micci » (Ford Escort 1600) 5'29"2
13 Zamponi (Opel Kadett 1900) 5'36"5
14 Vaiarelli (Renault 1255) 5'36"8
15 " Yul »{Simca 1150) 5'38"1
16 " Vivi» (NSU 1255) 5'38"6
17 Berthoud (Renault 8 Gordini) 5'38"8
18 Otto (NSU 1200 TT) 5'40"3
19 Karpy,» (BMC 1296) 5'41"5
20 Bosse (Simca 1149) 5'41'6
21 Guasco (NSU 1000 TTS) 5'46"54
22 Riquier (Ford Escort 1290) 5'47"8
23 Aquilino (Ford Escort 1598) 5'48"1
24 Bova (Alta R. 1570) 5'49"1
25 Lassauge (Renault 1108) 5'50"07
26 Millon (Renault 1108) 5'51"0
27 Saioni (Morris C. 1070) 5'51"2
28 Henry (Renault 1565) 5'55"4
29 Laugier (Toyota 1599) 5'55"9
30 Manenti (Renault 1255) 5'58"3
31 Romagnoli (Renault 1132) 5'59"0
32 Rolando (Simca 1118) 6'06"6
33 Qursel (Renault 12 Gordini) 6'21"6
34 Aquilina (Renault 1108) 13'21"8
Groupe 3
1 Balas (Porsche 2.4) 4'59"9
2 Guillet (Alpine 1600) 5'02"3
3 Perrin (Alpine 1600) 5'14"5
4 Gardavot (Alpine 1600) 5'14"7
5 Nigoux (Alpine 1600) 5'17"0
6 Frescolini (Alpine 1600) 5'19"0
7 Rue (Alpine 1600) 5'19"3
8 Bennardo (Alpine 1600) 5'19"4
9 Chabas (AIpine 1600) 5'20"2
10 Pallanca (Alpine 1600) 5'21"1
11 Edel (Alpine 1600) 5'250
12 Maisonneuve (Alpine 1600) 5'37"8
Groupe 4
1 Ortelli (Alpine 1300) 4'46"2
2 Biancone (Alpine 1600) 4'50"5
2 Rosso (Alpine 1300) 4'50"5
4 Agostini (Alpine 1600) 4'52"2
5 Buzzi (Aleine 1565) 4'56"5
6 Benaba(Alpine 1300) 4'57"8
7 Mari (Alpine 1600) 5'01"9
8 Orlandini (Alpine 1300) 5'04"7
9 Tauzia (Alpine 1300) 5'07"9
10 Donpnier (Alpine 1600) 5'08"9
11 Dabert (Alpine 1600) 5'10"2
11 Sigari (Alr.ine 1300) 5'10"2
13 Papazian (Alpine 1590) 5'11"1
14 Senemaud ~Alpine 1300) 5'13"3
15 Dery (Alpine 1300) 5'14"2
16 Averous (Porsche 2.4) 5'14"4
17 Zélioli (Alpine 1300) 5'20"8
18 Cartery (Alpine 1300) 5'24"3
19 Gallon (Alpine 1300) 5'30"0
20 Diebold (Lancia 1300) 5'34"9
21 Senechal (Alpine 1300) 5'36"4
22 Ramoin (Alp,ine 1300) 5'43"0
23 Reybaud (Alpine 1300) 5'54"0
24 Orru (Alpine 1300) 50'37"1
Groupes 5/7
1 Taramazzo (Abarth 2000) 4'35"7
2 Lualdi Gabardi (Abarth 2000) 4'38"9
3 Pont (Abarth 3000) 4'51"0
4 Xiberras (SIB 1448) 4'52"7
5 Bonizzoni (SIB 1747) 4'56"4
6 Fabregues (Mopi 584) 5'17"7
7 Curowski (Alpine 1296) 5'19"6
8 Longuet (Grac 1790) 5'19"9
9 Billard (Marcadier 1296) 5'21"8
10 Guasco (Renault 1296) 5'35"7
11 Barone (Simca 1500) 5'41"5
12 Pumo (Renault 1565) 5'48"2
13 Viale (Lotus 1596) 5'59"9
Groupes 8/9
1 - Rua (Tecno F 2) 4'31"5 -
2 - Lapierre (Pygmée 1800) 4'39" -
3 - Gache (Tecno F 2) 4'47"6 -
4 - Champelovier (Grac 997) 5'02"5 -
5 - VanDieden (F.M. Martini 1440) 5'14"2 -
6 - Basile (BardhaI1296) 5'15"8 -
7 - Cordero (Renault 1600) 5'50"6.