Classement Scratch
1 Morel (Martini JRD) 1' 13' '2
2 Beguin (Martini) 1'15"00
3 Rivoire (Mac Laren) 1'15"1
4 Riberolle (Martini) 1'15"2
5 Valeix (Alpine1600 S) l'lS"l (1er Gr 3 et 4)
6 Teilhol (Alpine 1600 S) 1'18"3
7 Mouetron (Alpine 1600 S) 1'19"3
8 Gustarini (Martini) 1'20"1
9 Lozneaunu (Tecno) 1'20"2
10 Lalande (Dauphine proto) 1'21' '2 (1er Gr 5 et 7)
11 Brotts (Grac) 1'21"4
12 Charrière (Alpine) 1'22"00
13 Braunshausen (Alpine) 1'22"1
14 Martin (Grac) 1 '22"2
15 Oueron (Dauphine proto) 1' 23"1
16 Valeix (Marcadier) 1'23"2
17 Jadier (Grac) 1'25"1
18 Jarroux (Alpine 1600 S) 1'25"4
19 Charrière (Renault 8 Gordini) 1 '26' '1 (1 er Gr 2)
20 Roudaire (Simca 1000 proto) 1'26"1
21 Claustre (Alpine 1600 S) 1''26 "2
22 Constan (Renault 8 Gordini) 1'27"0
23 Chanier (Renault 8 Gordini) 1'27"0
24 Jung (Grac) 1'27"2
25 Clergue (CG) 1'21"3
26 L'Indien (Sab) 1'28"3
27 Valleix (BMW 2002 TI) 1'29" (1er Gr 1)
28 Verdier(Renault 8 Gordini) 1'29"3
29 Hazard ( Renault 8 Gordini) 1'30"0
30 Fourniorl (Renault 12 Gordini) 1'30"0
31 Gourgon (Renault 8 Gordini) 1'30"4
32 Souchal (Renault 8 Gordini) 1'30"4
33 Ravel (Ford Mexico) 1' 31"4
34 Piget (Simca 1000 Rallye) 1'31"4
35 Simon (Renault 8 Gordini) 1'31"4
36 Gailleret (Opel Ascona) 1 '32"4
37 Tasset (Renault 8 Gordini) 1'33"0
38 Magenot (Renault 8 Gordini) 1'35"2
39 Fournier (Ford Capri) 1'37"0