Groupe N
1 Ganevat (Renault 5 GT Turbo) 1'05"91 (1er classe N4)
2 Henry (Renault 5 GT Turbo) 1'06"68
3 Roos (Renault Clio 16S) 1'07"94 (1er classe N3)
4 Schaellebaum (Ford Sierra 4x4) 1'07"95 (1er classe N5)
5 Mauffrey Fr (Renault 5 GT Turbo) 1'08"06
6 Bischoff M (Peugeot 205 GTi 1.9) 1'08"38
7 Charriot (Renault 5 GT Turbo) 1'08'43
8 Perney (Renault 5 GT Turbo) 1'08"67
9 Mauffrey Fa (Renault 5 GT Turbo) 1'09"10
10 Bart (Peugeot 309 GTi 16) 1'09"54
11 Bischoff C (Peugeot 205 GTi 1.9) 1'09"92
12 Aubry (Peugeot 205 GTi 1.6) 1'10"36 (1er classe N2)
13 Humbert (Renault 5 GT Turbo) 1'10"69
14 Rabasse (Renault Clio Williams) 1'11"41
15 Roy (Peugeot 205 GTi 1.6) 1'11"57
16 Marchal C (Peugeot 205GTi 1.6) 1'12"01
17 Villet (Citroen AX Sport) 1'12"06 (1er classe N1)
18 Lapierre (Peugeot 205 GTi 1.6) 1'12"07
19 Ruffier (Citroen AX Sport) 1'12"28
20 Binet (Peugeot 205 GTi 1,6) 1'12"34
21 Bataille (Peugeot 205 Rallye) 1'12"83
22 Fluhr (Peugeot 106 Rallye) 1'14"04
23 Brignon (Peugeot 205 Rallye) 1'14"53
24 Schnoebelen (Peugeot 205 Rallye) 1'14"59
25 Rogne (Peugeot 106 Rallye) 1'15"47
Groupe A
1 Marguet (Peugeot 309 GTI 16) 1'06"46 (1er classe A3)
2 Richard (Peugeot 205 GTi 1.6) 1'00"68 (1er classe A2)
3 Lemble (Peugeot 205 GTi 1.6) 1'06"95
4 Kussmaul (Lancia Intégrale) 1'07"77 (1er classe A5)
5 Guillou (Peugeot 205 GTi 1.9) 1'08"66
6 Lamy (Samba Rallye) 1'11"89 (1er classe A1)
7 Derreumaux O (Peugeot 205 Rallye) 1'13" 00
8 Derreumaux V (Peugeot 205 Rallye) 1'17"11
Groupe F
1 Nerling (Alpine A 110 1300) 1'03"00 (1er classe F2)
2 Genevois (Alpine A 110 1600) 1'03"56 (ter classe F3)
3 Periolat (BMW 323i) 1'03'93 (1er classe F4)
4 Jeanroy (Simca Rallye 2) 1'05"58 (1er classe F1)
5 Marchal P (Toyota Corolla) 1'06'29
6 David (Simca Rallye 2) 1'06"40
7 Vieille (Sunbeam Lotus) 1'08"71
8 Reveney (Fiat 127) 1'08"77
9 Netillard (Samba Rallye) 1'09"16
10 Capelli (Citroen Visa Chrono) 1'13"77
Groupe C3
1 Martin (Cheetah) 59'1 (1er classe C3/2)
2 Faivre (Lola T 298) 59"87
3 Cholley (Marcadier) 1'00"53
Groupe D/E
1 Frantz (Martini M01) 54'54 (1er classe D/E2)
2 Baudin (Dallara 392) 56"41
3 Anderegg (Dallara 387) 57"61
4 Dufaux (March 809) 57"62
5 Thiebaud (Martini MK 37) 59"11
6 Poupon (March 783) 1'01"02 (1er classe D/E1)
7 Fuchs (Martini MK 14) 1'06"41