Groupe N
1 Fernandes (Ford Sierra Cosworth) 51"68 (1er classe N5)
2 Charvin (Ford Escort Cosworth) 51"79
3 Dassaud (BMW M3) 52"83 (1er classe N4)
4 Collange (Renault 5 GT Turbo) 53"96
5 Passemard (Peugeot 205 Rallye) 55"12 (1er classe NI1)
6 Fontanella (Peugeot 205 Rallye) 55"19
7 Bennassar (Peugeot 205 Rallye) 55"94
8 Dallet D (Peugeot 205 Rallye) 56"49
9 Dallet M (Peugeot 205 Rallye) 57"12
Groupe A
1 Parrot (Peugeot 205 Rallye) 53"03 (1er classe A1)
2 Boyer(Renault 5 GT Turo) 53'13 (1er classe A4)
Groupe F
1 Brun (Alpine A 110) 49"17 (1er classe F2)
2 Rossi (Rallye 3) 49"75 (1er classe F1)
3 Ramade (Rallye 2) 50"59
4 Cohérier (Rallye 3) 50"66
5 Chautard (Rallye 2) 52"27
6 Michon (Rallye 3) 52"76
7 Chapatt (Rallye 2) 52"83
8 Romo (Renault 11 Turbo) 52"97 (1er classe F4)
9 Baroupiron (Fiat X 1/9) 53"28
10 Millet (Renault 9 GTS) 53"58
11 Vidal (Rallye 2) 54"08
12 Giraud (Dauphine) 58"29
13 Millereau (porsche) 59"45 (1er classe F3)
Groupe C3 CM CN
1 Ritzenthaler (Lucchini) 47"96 (1er classe C3)
2 Jung (PJBL) 47"97 (1er classe C2)
3 Gavard (Grac) 49"41
Groupe D E
1 Couchet (Martini 1 600) 43"87 (1er classe E2)
2 Sudre (Martini 1 600) 44"36
3 Salanon (Rait) 45"61
4 Mallot (Reynard 1 300) 46"08 (1erclasse E1)
5 Vazeille (Martini 1 300) 46"50
6 Bouny (Martini) 55"96